| D | T | H | K + 3,2 |
α | N ± 0,8 |
R max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 13; 16; 20; 25; 32; 40 | 76,2 | 150 | 2° | 2 | 3,2 |
| 4° | 4 | |||||
| 127,0 | 190 | 2° | 1 | 5,0 | ||
| 4° | 2 | |||||
| 300 | 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50 | 76,2 | 150 | 2° | 3 | 3,2 |
| 4° | 5 | |||||
| 127,0 | 190 | 2° | 2 | 5,0 | ||
| 4° | 4 | |||||
| 300 | 20; 25; 32; 40; 50; 63 | 215 | 2° | 2 | ||
| 4° | 5 | |||||
| 400 | 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80 | 2° | 3 | |||
| 4° | 7 | |||||
| 450 | 2° | 4 | ||||
| 4° | 8 | |||||
| 203,2 | 280 | 2° | 3 | |||
| 500 | 4° | 6 | ||||
| 400 | 2° | 2 | 8,0 | |||
| 4° | 4 | |||||
| 304,8 | 2° | 2 | ||||
| 4° | 4 | |||||
| 600 | 32; 40; 50; 63; 80; 100 | 203,2 | 2° | 4 | ||
| 4° | 7 | |||||
| 304,8 | 2° | 4 | ||||
| 4° | 7 | |||||
| 750 | 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 | 2° | 6 | |||
| 4° | 13 |

