Область применения: см. Шлифовальные круги прямого профиля, уменьшение площади соприкосновения боковой поверхности круга с бортиками и фланцами деталей, обрабатываемых на круглошлифовальном станке.
| D | T | H | K=Р + 3,2 |
F | α | N +0,8 |
R max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40; 50 | 76,2; 127,0 | 150 | 13 | 2 | 3 | 5,0 |
| 4 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | ||||||
| 190 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 350 | 127,0 | 215 | 2 | 2 | |||
| 4 | 5 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 4 | 5 | ||||||
| 400 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 7 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 4 | 7 | ||||||
| 450 | 40; 50; 63; 80 | 127,0; 203,2 | 2 | 4 | |||
| 25 | 4 | 8 | |||||
| 280 | 2 | 4 | |||||
| 4 | 8 | ||||||
| 13 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 6 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 4 | 8 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 4 | 6 | ||||||
| 25 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 6 | ||||||
| 500 | 203,2; 304,8 | 400 | 13 | 2 | 2 | ||
| 4 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||
| 4 | 4 | ||||||
| 25 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 4 | ||||||
| 600 | 63; 80; 100 | 203,2; 304,8 | 13 | 2 | 4 | 8,0 | |
| 4 | 7 | ||||||
| 25 | 2 | 4 | |||||
| 4 | 7 | ||||||
| 40 | 2 | 4 | |||||
| 4 | 7 | ||||||
| 750 | 63; 80; 100 | 304,8 | 13 | 2 | 6 | ||
| 4 | 13 | ||||||
| 25 | 2 | 6 | |||||
| 4 | 13 | ||||||
| 40 | 2 | 6 | |||||
| 4 | - |

