Область применения: разновидность шлифовального круга прямого профиля. Выточки предназначены для более прочного крепления во фланцах и лучшего доступа круга к шлифуемому месту. Внутреннее шлифование донышка изделия или работа "в упор".
D | T | H | P | F | R max |
---|---|---|---|---|---|
63 | 25 | 20,0 | 40 | 10 | 3,2 |
40 | 15 | ||||
50 | 20 | ||||
80 | 32 | 20,0 | 40 | 16 | |
40 | 45 | 15 | |||
50 | 20 | ||||
63 | 25 | ||||
100 | 32 | 20,0; 32,0 | 50 | 16 | |
40 | 15 | ||||
50 | 20 | ||||
63 | 25 | ||||
125 | 32 | 65 | 16 | ||
40 | 63 | 15 | |||
50 | 20 | ||||
63 | 25 | ||||
150 | 25 | 80 | 10; 16 | ||
32 | 13 | ||||
40 | 15 | ||||
50 | 20 | ||||
63 | 25 | ||||
175 | 32 | 32,0 | 90 | 16 | |
180 | 25 | 100 | 10 | ||
32 | 13 | ||||
200 | 25 | 32,0; 50,8; 76,2 | 110 | 10 | |
32 | 13 | ||||
40 | 110; 114 | 20 | |||
50 | 100 | 20 | |||
63 | 25 | ||||
100 | 114 | ≤T/2 | |||
125 | |||||
250 | 25 | 50,8; 76,2; 127,0 | 160 | 5,0 | |
32 | 150 | 13 | |||
40 | 13; 20 | ||||
63 | 160 | ≤T/2 | |||
100 | |||||
125 | |||||
160 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | 40; 45 | 76,2; 127,0 | 150 | 13; 20 | |
50 | 13; 25 | ||||
63 | 200 | 30 | |||
100 | 190 | ≤T/2 | |||
125 | |||||
160 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
350 | 40 | 76,2; 127,0 | 215 | 13 | |
50 | |||||
100 | 203 | ≤T/2 | |||
125 | |||||
160 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
315 | |||||
400 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
400 | 25 | 127,0; 203,2 | 280 | ||
40 | 215; 280 | 13 | |||
50 | 215 | 13; 25 | |||
63 | 280 |
≤T/2 |
|||
100 | |||||
125 | |||||
160 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
450450 | 40 | 13 | |||
50 | |||||
63 | 215; 280 | ||||
80 | 25 | ||||
500 | 40 | 203,2 | 400 | 13 | |
50 | |||||
63 | |||||
80 | 25 | ||||
100 | ≤T/2 | ||||
125 | |||||
160 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
315 | |||||
400 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
600 | 63 | 203,2 | 400 | 13 | |
80 | 25 | ||||
100 | 50 | ||||
125 | ≤T/2 | ||||
160 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
315 | |||||
400 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
750 | 63 | 304,8 | 13 | 8,0 | |
80 | 25 | ||||
100 | 50 | ||||
125 | ≤T/2 | ||||
160 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
315 | |||||
400 | |||||
500 | |||||
600 | |||||
800 | 63 | 450 | 13 | ||
80 | 25 | ||||
100 | 50 | ||||
900 | 63 | 13 | |||
80 | 25 | ||||
100 | 50 | ||||
1060 | 63 | 304,8; 508,0 | 455; 720 | 13 | |
80 | 25 | ||||
100 | 50 | ||||
125 | 60 | ||||
150 | 70 |