Система маркировки абразивного инструмента
| 1. ТИП | ||
|
КРУГИ |
||
| 1 - прямой профиль | ||
| 2 - кольцевые | ||
| 3 - конический профиль | ||
| 4 - с двусторонним коническим профилем | ||
| 5 - с выточкой | ||
| 6 - чашечные цилиндрические | ||
| 7, 8, 9 - с двусторонней выточкой | ||
| 10 - с двусторонней выточкой и ступицей | ||
| 11 - чашечные конические | ||
| 12 - тарельчатые плоские | ||
| 14 - тарельчатые | ||
| 20 - с односторонней конической выточкой | ||
| 21 - с двусторонней конической выточкой | ||
| 23 - с конической и цилиндрической выточками с одной стороны |
||
| 27 - с утопленным центром | ||
| 35 - прямого профиля, работающий торцом | ||
| 36,37,40 - с запресованными крепежными элементами | ||
| 38 - с односторонней ступицей, работающий торцом | ||
| 41 - диски отрезные | ||
| 42 - диски отрезные с утопленным центром | ||
|
СЕГМЕНТЫ |
||
| СП - прямоугольные | ||
| 1С - выпукло-вогнутые | ||
| 3С - выпукло-плоские | ||
| 4С - плоско-выпуклые | ||
| 5С - трапециевидные | ||
| 6С - для шлифовки полов | ||
| 7С - для плоского шлифования | ||
| 9С - для шлифовки рельсов | ||
|
БРУСКИ |
||
| БП - прямоугольные | ||
| БКв - квадратные | ||
| БТ - треугольные | ||
| БКр - круглые | ||
| БПс - специальные |
| 2. РАЗМЕРЫ КРУГА | ||
| D - наружный диаметр | ||
| T - высота | ||
| H - диаметр отверстия |
| 3. ШЛИФМАТЕРИАЛ | ||
| 14А (A) | ЭЛЕКТРОКОРУНД НОРМАЛЬНЫЙ | |
| 25А (WA) | ЭЛЕКТРОКОРУНД БЕЛЫЙ | |
| 38А (ZK) | ЭЛЕКТРОКОРУНД ЦИРКОНИЕВЫЙ | |
| 53С, 54C (C) | КАРБИД КРЕМНИЯ ЧЕРНЫЙ | |
| 63C,64С(GC) | КАРБИД КРЕМНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ | |
| 4. ЗЕРНИСТОСТЬ | |||
|
ШЛИФЗЕРНО |
|||
| ГОСТ | FEPA | ГОСТ | FEPA |
| 200 | F10 | 50 | F36 |
| 160 | F12 | 40 | F40 |
| 160 | F14 | 40/32 | F46 |
| 160/125 | F16 | 32 | F54 |
| 100 | F20 | 25 | F60 |
| 80 | F22 | 20 | F70 |
| 80/63 | F24 | 20/16 | F80 |
| 63 | F30 | 16 | F90 |
|
ПОРОШКИ |
|||
| 12 | F100 | 6 | F180 |
| 10 | F120 | 5 | F220 |
| 8 | F150 | ||
|
МИКРОПОРОШКИ |
|||
| M63 | F230 | M40 | F360 |
| M63/M50 | F240 | M28 | F400 |
| M50 | F280 | M20 | F500 |
| M50/M40 | F320 | M14 | F600 |
| 5. ТВЕРДОСТЬ | |||
| BM1, BM2 (F, G) | ВЕСЬМА МЯГКИЕ | ||
| M1, M2, M3 (H, I, J) | МЯГКИЕ | ||
| CM1, CM2 (K, L) | СРЕДНЕМЯГКИЕ | ||
| C1, C2 (M, N) | СРЕДНИЕ | ||
| CT1, CT2, CT3 (O, P, Q) | СРЕДНЕТВЕРДЫЕ | ||
| T1, T2 (R, S) | ТВЕРДЫЕ | ||
| BT (T) | ВЕСЬМА ТВЕРДЫЕ | ||
| ЧT (V) | ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТВЕРДЫЕ | ||
| 6. СТРУКТУРА | |||
| 1-2-3-4 | закрытая | ||
| 5-6-7 | средняя | ||
| 8-9-10 | открытая | ||
| 11-12-13 | высокопористая | ||
| 7. СВЯЗКА | |||
| К (V) | КЕРАМИЧЕСКАЯ | ||
| Б (B) | БАКЕЛИТОВАЯ | ||
| БУ (BF) | БАКЕЛИТОВАЯ С НАЛИЧИЕМ УПРОЧНЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ |
||
| Б4 (B4) | БАКЕЛИТОВАЯ С ГРАФИТОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ |
||
| 8. РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, м/с | |||
| 20; 25; 30; 32; 35; 40; 50; 60; 80; 100 |
| 9. КЛАСС ТОЧНОСТИ | |||
| А; Б |
| 10. КЛАСС НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ | |||
| 1, 2, 3 |

