ГОСТ 2447-82
(Выдержки из ГОСТа.)
1. Типы и основные размеры
1.1. Головки должный изготавливаться типов:
DW - угловые;
EW - конические;
F-1W - сводчатые;
KW - конические с закругленной вершиной;
F-2W - шаровые;
FW - шаровые с цилиндрической боковой поверхностью.
1.2. Размеры головок должны соответствовать указанным на чертеже и таблице:
Тип AW
Таблица 1. Основные размеры (мм.)
D | H | d | h |
3 | 6 | 1,0 | 3 |
4,5 | 2,0 | ||
10 | 1,5 | 6 | |
6 | 2,0 | 3 | |
10 | 6 | ||
6 | 6 | 3 | |
10 | 6 | ||
6 | 3,0 | 3 | |
10;16 | 6;8 | ||
8 | |||
25 | 13 | ||
10;16 | 6 | 6;8 | |
25 | 13 | ||
10 | 6 | 3,0;6,0 | 3 |
10;16 | 6;8 | ||
25 | 13 | ||
40 | 20 | ||
(12);13 | 6 | 3,0;4,0;6,0 | 3 |
16 | 6;8 | ||
20;25 | 10 | ||
40 | 20 | ||
16 | 3;6;8 | 6 | 3 |
10;16 | 6 | ||
20;25 | 8 | ||
40;50 | 20 | ||
63 | 32 |
Тип DW
Таблица 2. Основные размеры (мм.)
D | H | h |
12 | 6 | 3 |
16;20 | 8 | |
25;40 | 10 |
Тип EW
Таблица 3. Основные размеры (мм.)
D | H | d | h |
10 | 25 | 3 | 15 |
16 | 50 | ||
20 | 25;32 | ||
32 | 50 | 20 |
Тип F-1W
Таблица 4. Основные размеры (мм.)
D | H | d | h | r |
6 | 10 | 2 | 6 | 12 |
10 | 20 | 3 | 10 | 25 |
25 | 40 | 6 | 16 | 45 |
32 | 50 | 25 | 65 | |
35;38 | 22 | 10 | 10 |
Тип KW
Таблица 5. Основные размеры (мм.)
D | H | d | h | r |
16 | 16;(40) | (3);6 | 6;(13) | 2 |
20 | 32;(63) | 6 | 13;(32) | 6;(3) |
25 | 32 | 13 | 4 | |
32 | 40 | 13 | 5;(6) | |
40 | 60 | 13 | 32 | 5 |
Тип F-2W
Таблица 6. Основные размеры (мм.)
D | H | h |
10 | 3 | 4 |
16 | 6 | 6 |
20 | 8 | |
25 | 10 | |
32 | 13 |
Тип FW
Таблица 7. Основные размеры (мм.)
D | H | h | r |
16 | 20 | 8 | 8 |
20 | 32 | 13 | 10 |
25 | 25 | 10 | 12,5 |
Пример условного обозначения головки типа AW, диаметром D=8 мм, высотой H=10 мм из белого электрокоррунда марки 24А, зернистостью 25=H, степени твердости СТ1, номером структуры 6, на керамической связке (К), класса точности А, с рабочей скоростью 35 м/с:
AW 8x10 24A 25-H CT1 6 K A35 м/с ГОСТ 2447-82
2.2. Головки должны изготовляться из шлифовальных материалов зернистостей, указанных в Таблице 8:
Таблица 8. Шлифматериалы.
Шлифматериал | Зернистость | ||
вид | марка | ||
Белый электрокорунд | 25А; 24А | 40-6 | |
Карбид кремния зеленый | 64С;63С | 40-16 |
2.6. Точность изготовления головок должна соответствовать нормам, указанным в Таблице 9:
Таблица 9. Предельные отклонения (мм.)
Параметры | Предельные отклонения для классов точности | ||
А | Б | ||
Наружный диаметр D, высота H: | |||
до 6 | +-0,2 | +-0,4 | |
св. 6 до 8 | +-0,3 | +-0,5 | |
св. 18 до 30 | +-0,4 | +-0,6 | |
св. 30 до 50 | +-0,5 | +-0,8 | |
св. 50 | +-0,6 | +-1,0 | |
Диаметр посадочного отверстия d: | |||
до 6 | +-0,2 | +-0,3 | |
св. 6 | +-0,3 | +-0,4 | |
Глубина посадочного отверстия h: | |||
до 3 | +0,5 | ||
св 3 до 6 | +1 | ||
св 6 до 18 | +2 | ||
св 18 | +3 | ||
Смещение оси отверстия головок без оправок относительно номинального расположения, не более | |||
0,15 | 0,25 | ||
Радиальное биение головок с оправками, не более: | |||
D<20 | 0,15 | 0,40 | |
D>20 | 0,25 |
6.2. Коэффициент шлифования при обработке стали марки 40Х головками из шлифовального материала марки 24А, зернистости 16 должен быть не менее указанного в Таблице 10:
Таблица 10. Коэффициент шлифования головок и условия работы
Тип головки | Наружный диаметр головки, мм | Рабочая скорость головки, м/с | Скорость вращения детали, м/мин | Поперечная отдача, мм/мин | Коэффициент шлифования, не менее |
AW | 3-6 | 10-15 | 15 | 0,3-0,5 | 3,5 |
8-18 | 20 | 20 | 4 | ||
20-40 | 35 | 35 | 0,5-0,8 | 4,5 | |
DW | 12-20 | 25 | 25 | 0,3-0,5 | 4 |
EW | 10 | 15-20 | 20 | 0,5-0,8 | 3 |
16-20 | 25 | 30 | 4 | ||
32-45 | 35 | 35 | 4,5 | ||
F-1W | 6-10 | 10-15 | 15 | 0,3-0,5 | 3 |
25-38 | 35 | 25 | 0,5-0,8 | 4 | |
KW | 16-20 | 25-30 | 30 | 3,5 | |
32-40 | 35-50 | 35-50 | 0,3-1,0 | 4,5 | |
F-2W | 10-32 | 25 | 25 | 0,5-0,8 | 3,5 |
FW | 16-25 | 35 | 30 |
Шероховатость обработанной поверхности - Ra<=0,63 мкм.
Скорость движения подачи при работе головки типа AW - 0,5 мм/мин.
Часто задаваемые вопросы
Продаются ли шлифовальные головки наборами?Какие есть рекомендации при работе шарошками по металлу?
Как восстановить засаленные шлифовальные головки?